Porcelana Aisladores | Aisladores de vidrio |
Los aislantes de porcelana se fabrican a partir de materiales cerámicos, es decir, porcelana de arcilla, cuarzo, silicato de aluminio, caolín plástico, feldespato). | Los aislantes de vidrio se fabrican con vidrio templado, lo que ayuda a evitar la formación de grietas dentro de los aislantes. |
Mecánicamente robusto. | Un poco más débil que la porcelana. |
Mucha menos energía dieléctrica (60kV/cm). | Exceso de energía dieléctrica (140kV/cm). |
Fuerza de compresión excesiva (70.000 kg/cm2). | Baja potencia de compresión (10.000 kg/cm2). |
Potencia de baja tensión (500kg/cm2). | Exceso de fuerza de tracción (35.000 kg/cm2). |
El impacto de la temperatura es menor, pero ayuda a la autocuración. | El impacto de la temperatura es mucho menor y nunca se calienta durante el día. |
La humedad y las gotas de lluvia no se deciden por el suelo. Por lo tanto, no existe la probabilidad de que haya fugas en la porcelana. | Existe una amenaza de fuga como consecuencia de la condensación y el estancamiento de la humedad y las gotas de lluvia en el suelo de cristal. |
Los fallos no pueden descubrirse simplemente desde el exterior porque no son tan claros e inequívocos como los aislantes de vidrio. | Los desperfectos sólo se notan externamente debido a su diseño claro en comparación con la porcelana. Por ejemplo, los defectos aparentes pueden notarse con fragmentos de vidrio. |
Las capas de barro se moldean con el tiempo porque el suelo exterior no debe ser fácil y claro en comparación con el cristal. | Como el suelo exterior es fácil y claro, hay una pequeña posibilidad de que se formen capas de polvo. |
Las impurezas no se pueden ver simplemente porque el diseño y los materiales no son transparentes. | Debido a la transparencia, la burbuja de aire y las diferentes impurezas pueden detectarse fácilmente. |
La contaminación del aire no debería ser tan espectacular. | Proporcionan una gloriosa contaminación del aire frente a la eficiencia de China. |
Las características y propiedades eléctricas y mecánicas cambian con el envejecimiento. | Las propiedades y características mecánicas y eléctricas siguen siendo las mismas durante mucho tiempo de servicio. |
Resistencia especialmente baja. | Excesiva resistencia particular y bajo coeficiente de crecimiento térmico. |
Larga vida útil y de servicio con un buen historial de servicio. | La vida es más rápida que la de China, pero el servicio tiene un pasado histórico. |
No parecen ser homogéneos (los materiales externos e internos son completamente diferentes). | Son homogéneos (se utilizan materiales idénticos en el exterior y en el interior). |
No tienes ningún efecto sobre el embellecimiento. | Tiene un aspecto increíble. |
Son pesados. | Tienen un peso suave. |
Transporte sencillo. | Transporte complicado con cuidados adicionales. |
Configuración sencilla. | configuración sencilla (proceso idéntico). |
Se utiliza para los valores de alta tensión. | Se utiliza para los valores de alta tensión. |
Tienen un diseño comparativamente avanzado. | Como consecuencia del exceso de energía dieléctrica, son fáciles de diseñar. |
Tienen la posibilidad de dibujar una forma irregular. | No se dibujarán formas asimétricas e irregulares. |
Más rentable. | Más barato que la porcelana. |
Es estándar y se utiliza normalmente en Asia y África. | Ampliamente utilizado en el Reino Unido, Suecia, Rusia, Canadá y Estados Unidos, etc. |
¡Más Contenido!