Utiliza los caracteres y símbolos de los alfabetos griegos (letras) en la ingeniería eléctrica y digital. |
Símbolos griegos | Carta griega | Se utiliza para Denota Frases y porciones eléctricas y digitales |
Capital | Pequeño |
Α | α | Alfa | Coeficiente de temperatura de la resistencia, ángulos, problema de amplificación, atenuación/coeficiente fijo. |
Β | β | Beta | Ángulo de gestión para el inversor, edición de sugerencias, pieza fija, longitud de onda fija, densidad de flujo "B". |
Γ | γ | Gama | Conductividad "Υ", Coeficiente de Propagación. |
Δ | δ | Delta | Enlace delta "Δ" en T/F, ángulos de pérdida, problema de modulación, desviación de frecuencia, desviación de parte, coeficiente de amortiguación. |
Ε | ε | Epsilon | Profundidad de la Disciplina Eléctrica, Permitancia, Presencia Dieléctrica / Fija, Regulación, Emisividad, Energía Eléctrica. |
Ζ | ζ | Zeta | Impedancia "Z", Tasa de amortiguación/subida, Potencial zeta (también conocido como "potencial electrocinético"). |
Η | η | Eta | Pérdidas por histéresis, eficiencia de la máquina, susceptibilidad dieléctrica, impedancia intrínseca, relación de separación intrínseca en UJT. |
Θ | θ | Theta | Reluctancia, ángulo de tránsito, enlace actual, ángulo de la pieza. |
Ι | ι | Iota | Matriz Id, cantidad imaginaria (i o j). |
Κ | κ | Kappa | Conductividad eléctrica, susceptibilidad magnética, problema de multiplicación, problema de multiplicación. |
Λ | λ | Lambda | Permeabilidad, Coeficiente de fuga/emisión, Conductividad térmica, Longitud de onda, Densidad de línea de coste, Atenuación fija, Fotosensibilidad. |
Μ | μ | Mu | Magnético fijo, Permeabilidad, prefijo "micro" para el micromultiplicador (μF=10-6), movilidad de los electrones, microprocesador, potencia magnética MMF. |
Ν | ν | Nu | Reluctividad, viscosidad cinemática, frecuencia. |
Ξ | ξ | Xi | Distinción de potencial, tamaño de cohesión de Pippard en superconductores, Coeficiente de salida. |
Ο | ο | Omicron | No se utiliza en EE, pero representa la decimoquinta estrella del grupo de constelaciones (terminología astronómica). |
Π | π | Pi | Bien conocido fijo como Pi = π = 3,14159..., Producto y Multiplicación "Π" en Matemáticas, Circunferencia y Diámetro del Círculo. |
Ρ | ρ | Rho | Resistividad "ρ", Densidad del coste del suelo, Densidad de la cantidad, Cuestión de reflexión/coeficiente. |
Σ | σ | Sigma | Conductividad "σ o Y, Fuga Piensa en la Inductancia, Suma "Σ", Stefan Boltzmann Fija (Calor de negro nuestro cuerpo). |
Τ | τ | Tau | Tiempo fijo (circuitos RLC), problema de transmisión, par, coeficiente de Thomson, propagación fija. |
Υ | υ | Upsilon | Conductividad Eléctrica "Υ", Relación de Capacidades de Calentamiento Particulares, Relación de Masa y Suavidad. |
Φ | φ | Phi | Ángulo de la pieza y desplazamiento de la pieza, emisión de energía "CosΦ", flujo magnético "ΦB"Flujo eléctrico "ΦE", Precio del movimiento del calor "Φth". |
Χ | χ | Chi | Susceptibilidad eléctrica, susceptibilidad magnética. |
Ψ | ψ | Psi | Flujo eléctrico, conexión de flujo magnético, distinción de piezas. |
Ω | ω | Omega | Resistencia "Ω", Impedancia, Reacciones, Impedancia Intrínseca, Frecuencia Angular/Velocidad. |
¡Más Contenido!