Definición de una cantidad física
Una cantidad física se caracteriza por definir cómo se mide o indicar cómo se calcula a partir de otras medidas. Por ejemplo, la distancia y el tiempo se expresan definiendo métodos para estimarlos, pero expresamos la velocidad promedio diciendo que se calcula como la distancia recorrida dividida por el tiempo recorrido.
Se utilizan cuatro cantidades físicas básicas (longitud, tiempo, masa y corriente eléctrica) para expresar casi todas las cantidades físicas.
Las cantidades físicas se expresan en términos de unidades, que son valores estándar. Por ejemplo, la longitud de una carrera (una cantidad física) se puede definir en metros. Sin unidades estándar, sería muy difícil definir y asimilar los valores medidos de forma específica.
Hay dos sistemas principales de unidades en la práctica en todo el mundo: Unidades SI (es decir, el sistema métrico) y unidades inglesas (es decir, el sistema imperial). Las unidades inglesas fueron utilizadas históricamente por el Imperio Británico y todavía se usan ampliamente en los Estados Unidos. Casi todos los demás países del planeta practican unidades IR. El acrónimo “SI” se deriva de la palabra francesa Système International.
Cantidad física | unidad SI | Símbolo |
---|---|---|
Longitud | Metro | metro |
Tiempo | Segundo | s |
Correr | Amperio | A |
derecho a entrar | Siemens | S |
Codo | radianes | Rad |
Velocidad angular | radianes por segundo | Rad/s |
Poder aparente | Voltio-amperio | Virginia |
Área | Metro cuadrado | ${{m}^{2}}$ |
Capacidad | Faradio | F |
Cobrar | Culombio | contra |
Navegación | Siemens | S |
Fuerza de campo eléctrico | voltios por metro | V/m |
Flujo eléctrico | Culombio | contra |
Densidad de flujo eléctrico | culombio por metro cuadrado | $frac{C}{{{m}^{2}}}$ |
Energía | Joule | j |
Fuerza | newton | NO |
Frecuencia | hercios | hercios |
Impedancia | Ohm | $Omega $ |
Inducción | Enrique | H |
Intensidad de flujo magnético | Amperio por metro | Soy |
flujo magnético | Weber | Wb |
Densidad de flujo magnético | Estás aquí | j |
Fuerza impulsora del magneto | Amperio-vuelta | A |
Un momento de inercia | Kilogramo Metro Cuadrado | $kg. {{m}^{2}}$ |
Energía | bata | Oh |
Presión | Pascal | Pensilvania |
Reactividad | Ohm | $Omega $ |
Poder reactivo | Voltios-amperios reactivos | VAR |
Resistencia | Ohm | $Omega $ |
Resistencia | ohmímetro | $Omega m$ |
susceptibilidad | Siemens | S |
Pareja | metro de newton | Nuevo Méjico |
Tensión | voltaje | V |
Volumen | Metro cúbico | ${{m}^{3}}$ |
¡Más Contenido!